Каталог
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОПРЕСІВ ТИПУ ПХП
(ХОЛОДНЕ ПРЕСУВАННЯ)
ГАРАНТІЯ 1 РІК
Показник | Од. вим | ПХП-100 | ПХП-200 | ПХП-500 | ПХП-1000 | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|
Продуктивність | кг/час | 80-110 | 180-200 | 450-520 | 900-1000 | По насінню соняшнику |
Олійність макухи | % | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 12-14 | Визначається вих.олійністю |
Споживана потужність | кВт | 5,5 | 11 | 18 | 30 | Встановлена |
Габарити: довжина | мм | 1500 | 2000 | 2000 | 3100 | |
ширина | мм | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | |
висота | мм | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
Вага | кг | 405 | 650 | 1100 | 2250 | |
Параметри електромережі | 3 ф, 380 В | |||||
Сировина для переробки | Соняшник, ріпак, соя, горіхи, льон, розторопша, гарбуз і ін. | |||||
Продукти переробки | Рослинна олія, макуха в "пелюстках" | Відходи відсутні | ||||
Режим роботи | Безперервний | |||||
Обслуговування, людина | Один | |||||
Технологічний процес | Виробництво рослинних олій з температурою не більше 60°С |
СЕРІЯ ПХП |
|
ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ (ХОЛОДНЕ ПРЕСУВАННЯ)
- Насіння олійних культур подаються в бункер, звідки самопливом надходять в робочу зону.
- У робочій зоні насіннєва маса подрібнюється і піддається шестиразовому віджиманню, по дорозі виділяючи рослинне масло, стікає в піддон.
- Температура рослинного масла не перевищує при цьому 50 ° С, що позитивно позначається на його якості.
- Наприкінці робочої зони подрібнена і віджата насіннєва маса виходить під тиском через технологічну щілину у вигляді пелюстків або гранул макухи.
Лінії фільтрувальні
|
|
Вакуумний фільтр олії ВФТО-1
Показник | Одиниця вимірювання | ВФТО-1 |
---|---|---|
Продуктивність | кг/годину | 900 |
Сировина для переробки | Рослинна олія | |
Споживана потужність | кВт | 1,5 |
Частота мережі | Гц | 50±0,5 |
Габарити | ||
Довжина | мм | 1900 |
Ширина | мм | 1250 |
Висота | мм | 1300 |
Маса | кг | 490 |
Параметри електромережі | 3Ф, 380 В |
Вакуумний фільтр ВФТО-1 призначений для очистки рослинної олії. Олія після фільтації виходит світла без домішок та дрібних частинокі відповідає всім споживчим вимогам. Даний філтр очищає до 1000 літрів олії за годину, що дозволяє обслуговувати велике виробництво олії.
Вакуумний фільтр фузів ФФ-100
Показник | Одиниця вимірювання | ФФ-100 |
---|---|---|
Продуктивність | кг/добу | 180 |
Сировина для переробки | Фузи | |
Споживана потужність | кВт | 0,5 |
Частота мережі | Гц | 50±0,5 |
Габарити | ||
Довжина | мм | 1250 |
Ширина | мм | 1250 |
Висота | мм | 1300 |
Маса | кг | 217 |
Параметри електромережі | 3Ф, 380 В |
Вакуумний фільтр фузів призначений для отримання додаткового об'єму олії із фузів (фузи - продукт тонкої очистки олії). Фузи із фільтра тонкої очистки олії складаються до цього фільтру і за допомогою вакуумного насоса відбувається додаткова екстракція олії.